Цилиндрический мотор-редуктор серии TNC с параллельным расположением валов выпускается чешской компанией TOS ZNOJMO. Корпус мотор-редуктора имеет полиуретановое покрытие.
Размерные эскизы
A | A1 | A2 | B | P | L | I | G | H | AB | C | C1 | C2 | C3 | K1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNC 1_ | 31 | — | 115 | 77 | 20 | 156 | 112 | 248 | 74,5 | 165 | 122 | 63-34 | 105 | 61 | M8x18 |
TNC 2_ | 43 | — | 145 | 93 | 28 | 192 | 131 | 272 | 80 | 180 | 155 | 80-50 | 132 | 77,5 | M10x18 |
TNC 3_ | 62,5 | 125 | 190 | 112 | 30,5 | 216,5 | 159 | 346 | 100 | 220 | 180 | 70-70 | 156 | 90 | M12x18 |
TNC 4_ | 70 | 140 | 240 | 140 | 32,5 | 250 | 200 | 425 | 123 | 270 | 210 | 70-70 | 183 | 105 | M16x20 |
TNC 5 | 100 | 200 | 310 | 165 | 38 | 301 | 247 | 541 | 165 | 330 | 243 | 80-80 | 210 | 121,5 | M16x20 |
d7 | D1 | F | GA | R | N | S | T | O1 | O2 | X | V | M | K2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNC 1_ | 45 | 30 | 8 | 33,5 | 158 | 31 | 14 | 12 | 47,5 | 25 | 14 | 2 | 25 | 94 | M8x12 |
TNC 2_ | 50 | 35 | 10 | 38,3 | 170 | 32 | 14 | 12 | 53 | 23 | 14 | 3 | 25 | 102 | M8x18 |
TNC 3_ | 55 | 40 | 12 | 43,1 | 218 | 41 | 14 | 16 | 65 | 39 | 21 | 3,5 | 25 | 120 | M12x18 |
TNC 4_ | 70 | 50 | 14 | 53,7 | 278 | 49 | 22 | 20 | 72 | 47 | 23 | 3 | 20 | 142 | M12x20 |
TNC 5_ | 85 | 60 | 18 | 64,4 | 346 | 62 | 22 | 26 | 89 | 56 | 21 | 4 | 22 | 175 | M16x24 |
Вариант исполнения с выходным фланцем
L | M | N j6 | P | S | T | LA | C4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNC 1_ | 182 | 130 | 110 | 160 | 9 | 3,5 | 10 | 24 |
TNC 2_ | 220 | 165 | 130 | 200 | 11 | 3,5 | 12 | 25 |
TNC 3_ | 243 | 215 | 180 | 250 | 14 | 4 | 15 | 23 |
TNC 4_ | 295 | 265 | 230 | 300 | 14 | 4 | 16 | 37 |
TNC 5_ | 337 | 300 | 250 | 350 | 18 | 5 | 18 | 30 |